
Características del servicio
| A quién está dirigido | Empresas, Casas de software, Proveedores de servicios de Internet, Agencias Web, Portales, Consumidores |
| Aplicaciones | WebSms, Noticias, Avisos financieros, Servicios de entretenimiento, Comercio electrónico, Publicidad |
| Mercado | Internacional |
| Producto | Servicio on-line |
| Costes | Consulte nuestra lista de precios |
| Costes de inscripción | No |
| Cánones Mensuales | No |
| Interfaz HTTP/S | Sí |
| Interfaz EMI/UCP | Sí |
| Interfaz SMPP | Sí |
| Interfaz CIMD2 | Sí |
| Interfaz SMTP | Sí |
| VPN | Sí (bajo pedido) |
| Black List | Sí |
| API | HTTP Internet y TCP/IP |
| Cobertura | Mundial, consultar la lista de operadores |
| Remitente dinámico | Sí |
| Sms textuales estándar | Sí, hasta 160 caracteres |
| Sms Concatenados | Sí |
| Sms Flash | Sí |
| Wap Push y Bookmark | Sí |
| UDH y DCS | Sí |
| HLR Lookup | Sí |
| UNICODE | Sí, UCS-2 y UTF-8 |
| Envío diferido | Sí |
| Notificación de entrega | Sí, por EMI/UCP, por SMPP, por CIMD2, por HTTP y por Email |
| Informes | Sí |
| Servidor de resguardo | Sí |
| Panel de control | Sí |
| Idiomas | Inglés |
| Asistencia técnica | Sí, gratuita por e-mail |
Copyright © 2003-2012 Digitel Mobile Srl - Todos los derechos reservados - CIF: IT 01447030683